TEKSIAL, Facilitateur d’énergie depuis 1987
Prendre soin ensemble, aujourd’hui et pour demain
Liste des tierces personnes assurant le rôle actif et incitatif pour le compte de TEKSIAL dans le cadre du dispositif CEE
Raison sociale | Numéro SIREN | Raison sociale | Numéro SIREN | Adresse du siège social | Code postal du siège social | Ville du siège social | Marque(s) commerciale(s), le cas échéant |
Date de début du contrat (jj/mm/aaaa) |
Date de fin du contrat (jj/mm/aaaa) |
AFPA MARSEILLE | 824228142 | AXIMA CONCEPT | 854800745 | FAUBOURG DE L'ARCHE - 1 Place Samuel de Champlain | 92930 | PARIS LA DEFENSE CEDEX | 2/17/2021 | 12/31/2022 | |
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DOREE |
130002728 | AXIMA CONCEPT | 854800745 | FAUBOURG DE L'ARCHE - 1 Place Samuel de Champlain | 92930 | PARIS LA DEFENSE CEDEX | AXIMA marque EQUANS | 12/14/2021 | 12/31/2022 |
COALLIA | 775680309 | AXIMA CONCEPT | 854800745 | FAUBOURG DE L'ARCHE - 1 Place Samuel de Champlain | 92930 | PARIS LA DEFENSE CEDEX | ENGIE SOLUTIONS | 3/19/2021 | 12/31/2022 |
SOITEC | 384711909 | AXIMA CONCEPT | 854800745 | FAUBOURG DE L'ARCHE - 1 Place Samuel de Champlain | 92930 | PARIS LA DEFENSE CEDEX | ENGIE SOLUTIONS | 3/26/2021 | 4/30/2022 |
SARL L'ESPINET VACANCES | 348712043 | AXIMA CONCEPT | 854800745 | FAUBOURG DE L'ARCHE - 1 Place Samuel de Champlain | 92930 | PARIS LA DEFENSE CEDEX | EQUANS | 1/31/2022 | 12/31/2025 |
AFPA NICE | 824228142 | AXIMA CONCEPT | 854800745 | FAUBOURG DE L'ARCHE - 1 Place Samuel de Champlain | 92930 | PARIS LA DEFENSE CEDEX | ENGIE SOLUTIONS | 2/17/2021 | 12/31/2022 |
LESAFFRE | 457508604 | TEKSIAL | 501498141 | 54 avenue Jean Jaurès | 92700 | COLOMBES | 11/3/2021 | 11/3/2022 | |
ALPLA COMPIEGNE | 413165234 | TEKSIAL | 501498141 | 54 avenue Jean Jaurès | 92700 | COLOMBES | 3/28/2022 | durée des travaux | |
POLYCLINIQUE DE GENTILLY | 767800121 | AXIMA CONCEPT | 854800745 | FAUBOURG DE L'ARCHE - 1 Place Samuel de Champlain | 92930 | PARIS LA DEFENSE CEDEX | ENGIE SOLUTIONS | 11/18/2020 | 12/31/2022 |
LDC | 444502025 | TEKSIAL | 501498141 | 54 avenue Jean Jaurès | 92700 | COLOMBES | 12/2/2019 | 12/31/2022 | |
SODIAAL | 352726194 | TEKSIAL | 501498141 | 54 avenue Jean Jaurès | 92700 | COLOMBES | 2/20/2020 | durée des travaux | |
ORANO CYCLE | 305207169 | INEO NUCLEAIRE | 409899077 | 6 RUE ALEXANDER FLEMING | 69007 | LYON 7ème | 11/30/2020 | 12/31/2022 | |
DANONE RESEARCH | 971502448 | INEO TERTIAIRE IDF | 429425150 | 92 BD VICTOR HUGO | 92110 | CLICHY | 12/8/2020 | 12/31/2022 | |
CARREFOUR HYPERMARCHES | 451321335 | CARFUEL | 306094194 | ZAE SAINT GUENAULT - 1 RUE JEAN MERMOZ - BP75 EVRY-COURCOURONNES | 91002 | EVRY CEDEX | 4/4/2022 | 12/31/2025 | |
ABC2E | 835,347,345 | ABC2E | 835,347,345 | 64 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND | 97410 | SAINT-PIERRE | 2/1/2021 | 12/31/2021 | |
AFIH | 527,864,680 | AGENCE FRANCAISE POUR L'ISOLATION DE L'HABITAT | 527,864,680 | 18 BD GALLIENI | 92230 | GENNEVILLIERS | 1/1/2021 | 12/31/2021 | |
ARB | 833,409,717 | AGENCE DE LA RENOVATION DU BATIEMENT | 833,409,717 | 79 AV DU MARECHAL FOCH | 93360 | NEUILLY-PLAISANCE | 1/1/2021 | 12/31/2021 | |
C2 Renovation | 883,028,227 | C2 Renovation | 883,028,227 | 5 CHE DU JUBIN | 69570 | DARDILLY | 6/13/2021 | 12/31/2021 | |
Caliséa | 422,015,032 | Caliséa | 422,015,032 | 2 BD MARIE ET ALEXANDRE OYON | 72100 | LE MANS | 2/19/2020 | 31/12/2020 (Tac Rec)+1an | |
Calovert | 892121807 | Calovert | 892121807 | 59 CHE DU MOULIN CARRON | 69570 | DARDILLY | 9/29/2021 | 12/31/2021 | |
Certisobat | 851250977 | Certisobat | 851250977 | 155 RUE DU DOCTEUR BAUER | 93400 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 1/1/2021 | 12/31/2021 | |
DER Energy | 801950189 | DER Energy Consulting | 801950189 | 166 CRS MARECHAL GALLIENI | 33400 | TALENCE | 1/30/2020 | 1/31/2021 | |
Elite QC | 509,211,710 | EC France | 509,211,710 | 10 RUE THEODORE BULLIER | 95200 | SARCELLES | 4/1/2020 | 3/30/2021 | |
GES | 387931694 | GREEN ENERGY SERVICE | 387931694 | 134 AV DE VILLIERS | 75017 | PARIS | 11/25/2020 | 11/25/2021 | |
Green Efficiency | 804480937 | Green Efficiency | 804480937 | 39 AV GEORGES ROUGE | 69120 | VAULX-EN-VELIN | 10/15/2020 | 10/15/2021 | |
Isolidarité | 831236369 | Isolidarité | 831236369 | 16 AV KLEBER | 75116 | PARIS | 2/1/2021 | 12/31/2021 | |
Qwanty | 877957860 | Qwanty | 877957860 | 13 BD RENE LEVASSEUR | 72100 | LE MANS | 5/5/2020 | 5/5/2021 | |
Renergy | 377990536 | Renergy | 377990536 | 4 PL LOUIS ARMAND | 75012 | PARIS | 5/6/2020 | 12/31/2021 | |
SB Energie | 832309421 | SB Energie | 832309421 | 2 RUE DES GLYCINES | 69330 | MEYZIEU | 10/15/2020 | 10/15/2021 | |
Winenergie | 539810135 | Winenergie | 539810135 | 37 RUE SAINT SEBASTIEN | 13006 | MARSEILLE | 9/19/2019 | 12/31/2021 | |
Ma Prime CEE | 888212149 | KAZANAN BUSINESS | 888212149 | 3 RUE DE L'ECORCAGE | 67590 | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 1/1/2022 | 12/31/2022 | |
AZUR | 424591527 | AZUR | 424,591,527 | 22 RUE DES SAULES | 91230 | MONTGERON | 4/7/2022 | 4/7/2023 | |
MELTD | 850901000 | MELTD | 850,901,000 | 31 RUE LITTRE | 44100 | NANTES | 4/7/2022 | 12/31/2022 | |
Commune de LAMOTTE-BEUVRON | 214101065 | TEKSIAL | 501498141 | 54 avenue Jean Jaurès | 92707 | Colombes cedex | 4/12/2022 | 12/31/2025 | |
MAISON SAVIA | 440931228 | TEKSIAL | 501498141 | 54 avenue Jean Jaurès | 92707 | Colombes cedex | 4/26/2022 | 12/31/2025 |

TEKSIAL
54 avenue Jean Jaurès
92700 Colombes.
© Tous droits réservés. Made by Teksial